کابل فیبر پلیمری با روکش PVC 5.{1}} میلی متری
فیبر نوری از فیبر پلی متیل متاکریلات (PMMA) با قطر 1 میلی متر ساخته شده است. یک پوشش پلی اتیلن مشکی به طور مستقیم روی فیبر اعمال می شود.
معرفی محصول

شرح
TXPOF 1.0*2.2*5.0میلیمتر فیبر نوری پلاستیکی TX-CC1000-1A/5.0
کابل الیاف پلیمری 1.{1}}/2.2/5.0 میلیمتری با روکش PVC بادوام
فیبر نوری از فیبر پلی متیل متاکریلات (PMMA) با قطر 1 میلی متر ساخته شده است. یک پوشش پلی اتیلن مشکی به طور مستقیم روی فیبر اعمال می شود.
TX-CC1000-1A/5.0 یک کابل تخصصی با میرایی کم است و معمولاً برای سنجش، انتقال داده و کابل صوتی نوری دیجیتال استفاده میشود.
مشخصات فنی
OD٪ 3a 1.٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d * 2.2 * 5.٪ 7b٪ 7b5٪ 7d٪ 7dmm
جنس: PMMA/PE/PVC
تعداد فیبر: 1
حداقل شعاع خمش: 25 میلی متر
تلفات انتقال: کمتر یا مساوی 180 دسی بل در کیلومتر @650 نانومتر
دیافراگم عددی: 0.5NA
ضریب شکست هسته: 1.49
محدوده دما:{0}} درجه تا +70 درجه
سفارشی سازی: آرم سفارشی روی کابل
سازگار با RoHS/REACH

امکانات
پهنای باند بالا
انتقال سیگنال ثابت
ضد تداخل الکترومغناطیسی
صرفه جویی در فضا
عملیات آسان
برنامه های کاربردی
انتقال سیگنال سنسور
انتقال سیگنال کنترل صنعتی
انتقال سیگنال صوتی
شبکه LAN یا دسترسی ویژه
تجهیزات نظامی
مدل | هسته | Od | تضعیفی | ژاکت | متر / رول |
TX-CC{1}}B | ٪7b٪7b0٪7d٪7d.5mm٪c3٪971 | 1.٪7b٪7b1٪7d٪7dmm٪c2٪b1٪7b٪7b2٪7d٪7d.15 | کمتر یا مساوی 250 | پلی اتیلن | 1500/5000 |
TX-CC٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7dB٪ 2f1.25 | ٪7b٪7b0٪7d٪7d.5mm٪c3٪971 | 1.25mm٪ c2٪ b1٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d.15 | کمتر یا مساوی 250 | پلی اتیلن | 1500/5000 |
TX-CC{1}}B | ٪7b٪7b0٪7d٪7d.75mm٪c3٪971 | 2.2mm٪ c2٪ b1٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d.07 | کمتر یا مساوی 200 | پلی اتیلن | 2500 |
TX-CC٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7dB٪ 2f1.25 | 1.٪7b٪7b1٪7d٪7dmm٪c3٪971 | 1.25mm٪ c2٪ b1٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d.15 | کمتر یا مساوی 200 | پلی اتیلن | 1500/5000 |
TX-CC{1}}B | 1.٪7b٪7b1٪7d٪7dmm٪c3٪971 | 2.2mm٪ c2٪ b1٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d.07 | کمتر یا مساوی 200 | پلی اتیلن | 2500/5000 |
TX-CC{1}}A | 1.٪7b٪7b1٪7d٪7dmm٪c3٪971 | 2.2mm٪ c2٪ b1٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d.07 | کمتر یا مساوی 180 | پلی اتیلن | 2500/5000 |
TX-CC{1}}/3.8 | 2.0mm×1 | 3.8mm٪ c2٪ b1٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d.1 | کمتر یا مساوی 240 | PE٪2fPVC | 350 |
TX-CC{1}}/4.5 | 3.٪7b٪7b1٪7d٪7dmm٪c3٪971 | 4.5mm٪ c2٪ b1٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d.1 | کمتر یا مساوی 240 | PE٪2fPVC | 150 |
TX-CC{1}}/5.0 | 3.٪7b٪7b1٪7d٪7dmm٪c3٪971 | 5.٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7dmm٪ c2٪ b1٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d.1 | کمتر یا مساوی 240 | PE/PVC | 150 |
TX-CC{1}}A | 1.٪7b٪7b1٪7d٪7dmm٪c3٪972 | 2.2٪ 2f4.4mm٪ c2٪ b1٪ 7b٪ 7b4٪ 7d٪ 7d.1 | کمتر یا مساوی 180 | پلی اتیلن | 1250 |
TX-CC{1}B/6.{3}} | 1.٪7b٪7b1٪7d٪7dmm٪c3٪972 | 2.2/4.4/6.{5}}میلی متر | کمتر یا مساوی 200 | PE٪2bPVC | 500 |
TX-CC{1}C/6.{3}} | 1.٪7b٪7b1٪7d٪7dmm٪c3٪972 | 2.2/4.4/6.{5}}میلی متر | کمتر یا مساوی 200 | PE٪2bPVC | 300 |
TX-CC{1}B/6.{3}} | 1.٪7b٪7b1٪7d٪7dmm٪c3٪972 | 2.2/4.4/6.{5}}میلی متر | کمتر یا مساوی 180 | PE٪2bPVC | 300 |
TX-CC{1}}KB/6.0 | 1.٪7b٪7b1٪7d٪7dmm٪c3٪972 | 2.2/4.4/6.{5}}میلی متر | کمتر یا مساوی 200 | PE+PVC+Kevlar | 300 |
TX-CC{1}}BV | 1.٪7b٪7b1٪7d٪7dmm٪c3٪971 | 2.2mm٪ c2٪ b1٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d.07 | کمتر یا مساوی 200 | VW٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d | 2500 |
TX-CC{1}}BV | 1.٪7b٪7b1٪7d٪7dmm٪c3٪972 | 4.4mm٪ c2٪ b1٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d.1 | کمتر یا مساوی 200 | VW٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d | 1250 |
TX-CC٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7dAV | 1.٪7b٪7b1٪7d٪7dmm٪c3٪972 | 4.4mm٪ c2٪ b1٪ 7b٪ 7b2٪ 7d٪ 7d.1 | کمتر یا مساوی 180 | VW-1 | 1250 |
اگر برنامه خاصی دارید و نمی توانید کابلی با مشخصات مناسب را در صفحه وب ما پیدا کنید، لطفاً یک ایمیل ({0}}) برای ما ارسال کنید، ما با شما تماس خواهیم گرفت و قیمت کابل POF سفارشی شما را ارائه می دهیم.

حمل و نقل
محموله کوچکتر / حمل و نقل فوری توسط اکسپرس بین المللی بار پیش پرداخت یا جمع آوری شده است | کالاهای انبوه حمل شده از طریق دریا، هوا، راه آهن ما به بندر شانگهای، بندر نینگبو نزدیک هستیم |

سینتیا وانگ
Jiangsu TX Plastic Fibers Optical Co., Ltd.
وب سایت: www.txpof.com|ایمیل: cgy@txpof.com
تلفن همراه: +86-19505282860 (wechat/whatApp)|اسکایپ: TXcynthia427
روی کابل های POF تمرکز کنید
ISO9001|UL|CE|رسیدن|ROHS
تگ های محبوب: کابل فیبر پلیمری POF 5.0 میلیمتری با روکش PVC، چین، تامینکنندگان، تولیدکنندگان، کارخانه، سفارشی، عمدهفروشی، قیمت، ارزان، موجودی، نمونه رایگان
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست











